經自主報名吉利彩票登录、資格審查、統一面試吉利彩票登录,現將化學工程學院2020年推免生資格名單公示如下:
化學工程與工藝專業
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學號 | 申請類別 | 外語語 | 外語成績 | 學分績 | 本科 | 本科 | 專業 | 專業 | 面試成績 | 綜合 | 綜合 | 排名占比例 | 備注 |
1 | 閆帥帥 | 男 | 漢族 | 1603010318 | 普通類推免生 | 英語六級 | 513 | 92.78 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 1 | 91.00 | 92.07 | 1 | 0.56% | 推薦 |
2 | 王宏梅 | 女 | 漢族 | 1603010512 | 普通類推免生 | 英語六級 | 503 | 90.92 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 3 | 91.67 | 91.22 | 2 | 1.69% | 推薦 |
3 | 吳經緯 | 男 | 漢族 | 1603010413 | 普通類推免生 | 英語六級 | 537 | 91.28 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 2 | 88.33 | 90.10 | 3 | 1.12% | 推薦 |
4 | 劉鐵森 | 男 | 漢族 | 1603010108 | 普通類推免生 | 英語六級 | 439 | 89.81 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 5 | 88.33 | 89.22 | 4 | 2.81% | 推薦 |
5 | 徐文豪 | 男 | 漢族 | 1603010316 | 普通類推免生 | 英語六級 | 444 | 90.56 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 4 | 87.00 | 89.14 | 5 | 2.25% | 推薦 |
6 | 宋月寧 | 女 | 漢族 | 1604030226 | 普通類推免生 | 英語六級 | 513 | 89.29 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 6 | 88.67 | 89.04 | 6 | 3.37% | 推薦 |
7 | 楊松濤 | 男 | 漢族 | 1603010323 | 普通類推免生 | 英語六級 | 513 | 88.40 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 10 | 88.67 | 88.51 | 7 | 5.62% | 推薦 |
8 | 閆輝 | 男 | 漢族 | 1604030320 | 普通類推免生 | 英語六級 | 439 | 88.38 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 11 | 87.67 | 88.09 | 8 | 6.18% | 推薦 |
9 | 劉中華 | 男 | 漢族 | 1603010127 | 普通類推免生 | 英語六級 | 448 | 88.54 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 8 | 86.67 | 87.79 | 9 | 4.49% | 推薦 |
10 | 宋雨柔 | 女 | 漢族 | 1603010321 | 普通類推免生 | 英語六級 | 492 | 88.50 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 9 | 86.33 | 87.63 | 10 | 5.06% | 推薦 |
11 | 張童陽 | 男 | 漢族 | 1603010402 | 普通類推免生 | 英語六級 | 466 | 86.15 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 25 | 89.00 | 87.29 | 11 | 14.04% | 推薦 |
12 | 彭浩宇 | 男 | 漢族 | 1603010514 | 普通類推免生 | 英語六級 | 499 | 87.55 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 16 | 86.67 | 87.20 | 12 | 8.99% | 推薦 |
13 | 宋加 | 男 | 漢族 | 1603010408 | 普通類推免生 | 英語六級 | 488 | 85.99 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 26 | 87.67 | 86.66 | 13 | 14.61% | 推薦 |
14 | 李智超 | 男 | 漢族 | 1603010315 | 普通類推免生 | 英語六級 | 433 | 87.66 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 15 | 85.00 | 86.59 | 14 | 8.43% | 推薦 |
15 | 劉哲 | 男 | 漢族 | 1603010404 | 普通類推免生 | 英語六級 | 480 | 87.02 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 19 | 85.67 | 86.48 | 15 | 10.67% | 推薦 |
16 | 徐家樂 | 男 | 漢族 | 1603010312 | 普通類推免生 | 英語六級 | 500 | 87.05 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 18 | 84.67 | 86.10 | 16 | 10.11% | 推薦 |
17 | 陳振坤 | 男 | 漢族 | 1603010620 | 普通類推免生 | 英語六級 | 456 | 86.16 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 24 | 86.00 | 86.10 | 17 | 13.48% | 推薦 |
18 | 張世偉 | 男 | 漢族 | 1603010425 | 普通類推免生 | 英語六級 | 459 | 87.14 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 17 | 84.33 | 86.02 | 18 | 9.55% | 推薦 |
19 | 方偉 | 男 | 漢族 | 1603010501 | 普通類推免生 | 英語六級 | 486 | 86.68 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 20 | 85.00 | 86.01 | 19 | 11.24% | 推薦 |
20 | 陳仕彬 | 男 | 漢族 | 1603010220 | 普通類推免生 | 英語六級 | 510 | 84.44 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 36 | 88.33 | 86.00 | 20 | 20.22% | 推薦 |
21 | 張啟霞 | 女 | 漢族 | 1603010503 | 普通類推免生 | 英語六級 | 528 | 84.48 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 35 | 88.00 | 85.89 | 21 | 19.66% | 推薦 |
22 | 趙明月 | 女 | 漢族 | 1603010210 | 普通類推免生 | 英語六級 | 432 | 86.38 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 22 | 85.00 | 85.83 | 22 | 12.36% | 推薦 |
23 | 郭書亭 | 男 | 漢族 | 1603010601 | 普通類推免生 | 英語六級 | 458 | 86.45 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 21 | 83.67 | 85.34 | 23 | 11.80% | 推薦 |
24 | 查明昊 | 男 | 漢族 | 1603010227 | 普通類推免生 | 英語六級 | 468 | 83.50 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 43 | 87.67 | 85.17 | 24 | 24.16% | 推薦 |
25 | 歐昕昕 | 女 | 漢族 | 1603010609 | 普通類推免生 | 英語六級 | 536 | 84.08 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 40 | 86.33 | 84.98 | 25 | 22.47% | 推薦 |
26 | 張智朝 | 男 | 漢族 | 1603010605 | 普通類推免生 | 英語四級 | 483 | 86.23 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 23 | 82.67 | 84.81 | 26 | 12.92% | 推薦 |
27 | 馬修鵬 | 男 | 漢族 | 1603010415 | 普通類推免生 | 英語六級 | 430 | 82.88 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 52 | 87.00 | 84.53 | 27 | 29.21% | 推薦 |
28 | 孫浦華 | 男 | 漢族 | 1606040108 | 普通類推免生 | 英語六級 | 489 | 81.44 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 62 | 89.00 | 84.46 | 28 | 34.83% | 推薦 |
29 | 丁培彬 | 男 | 漢族 | 1603010322 | 普通類推免生 | 英語四級 | 345 | 87.71 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 14 | 79.33 | 84.36 | 29 | 7.87% | 推薦 |
30 | 吳凱麗 | 女 | 漢族 | 1603010310 | 普通類推免生 | 英語六級 | 494 | 88.36 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 12 | 78.33 | 84.35 | 30 | 6.74% | 推薦 |
31 | 楊昌海 | 男 | 漢族 | 1603010513 | 普通類推免生 | 英語六級 | 430 | 84.05 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 41 | 83.67 | 83.90 | 31 | 23.03% | 推薦 |
32 | 文彩虹 | 女 | 漢族 | 1603010224 | 普通類推免生 | 英語六級 | 438 | 85.58 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 29 | 81.33 | 83.88 | 32 | 16.29% | 推薦 |
33 | 費翔 | 男 | 漢族 | 1603010115 | 普通類推免生 | 英語六級 | 469 | 84.15 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 39 | 83.00 | 83.69 | 33 | 21.91% | 推薦 |
34 | 孫輝 | 男 | 漢族 | 1603010608 | 普通類推免生 | 英語六級 | 453 | 85.24 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 30 | 81.33 | 83.68 | 34 | 16.85% | 推薦 |
35 | 姜菲 | 女 | 漢族 | 1603010506 | 普通類推免生 | 英語六級 | 468 | 83.46 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 45 | 84.00 | 83.68 | 35 | 25.28% | 推薦(保研輔導員) |
36 | 李敏 | 女 | 漢族 | 1603010417 | 普通類推免生 | 英語六級 | 455 | 82.94 | 081302 | 化學工程與工藝 | 178 | 51 | 84.33 | 83.50 | 36 | 28.65% | 推薦 |
37 | 張童 | 男 | 漢族 | 1603010401 | 普通類推免生 | 英語六級 | 472 | 84.88 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 32 | 80.67 | 83.20 | 37 | 17.98% | 推薦 |
38 | 陳俊樹 | 男 | 漢族 | 1603010230 | 普通類推免生 | 英語六級 | 560 | 82.66 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 55 | 83.67 | 83.06 | 38 | 30.90% | 候補 |
39 | 焦振梅 | 女 | 漢族 | 1603010124 | 普通類推免生 | 英語六級 | 453 | 83.20 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 47 | 82.67 | 82.99 | 39 | 26.40% | 候補 |
40 | 武家琦 | 男 | 漢族 | 1603010416 | 普通類推免生 | 英語六級 | 458 | 84.60 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 33 | 80.00 | 82.76 | 40 | 18.54% | 候補 |
41 | 李茂林 | 男 | 漢族 | 1603010201 | 普通類推免生 | 英語六級 | 479 | 82.01 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 58 | 83.33 | 82.54 | 41 | 32.58% | 候補 |
42 | 郭康樂 | 男 | 漢族 | 1603010507 | 普通類推免生 | 英語六級 | 429 | 82.61 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 56 | 80.33 | 81.70 | 42 | 31.46% | 候補 |
43 | 李一丁 | 女 | 漢族 | 1603010509 | 普通類推免生 | 英語六級 | 439 | 84.24 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 37 | 77.67 | 81.61 | 43 | 20.79% | 候補 |
44 | 趙巖 | 男 | 漢族 | 1601010220 | 普通類推免生 | 英語六級 | 426 | 82.78 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 53 | 78.33 | 81.00 | 44 | 29.78% | 候補 |
45 | 丁宏偉 | 男 | 漢族 | 1603010226 | 普通類推免生 | 英語六級 | 471 | 81.10 | 081301 | 化學工程與工藝 | 178 | 66 | 75.67 | 78.93 | 45 | 37.08% | 候補 |
應用化學專業
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學號 | 申請類別 | 外語語 | 外語成績 | 學分績 | 本科 | 本科 | 專業 | 專業 | 面試成績 | 綜合 | 綜合 | 排名占比例 | 備注 |
1 | 王曉征 | 女 | 漢族 | 1603030226 | 普通類推免生 | 英語六級 | 500 | 92.48 | 070302 | 應用化學 | 114 | 1 | 92.33 | 92.42 | 1 | 0.88% | 推薦 |
2 | 范凱 | 男 | 漢族 | 1603030316 | 普通類推免生 | 英語六級 | 497 | 91.63 | 070302 | 應用化學 | 114 | 2 | 92.67 | 92.05 | 2 | 1.75% | 推薦 |
3 | 金曉 | 男 | 漢族 | 1603030127 | 普通類推免生 | 英語六級 | 479 | 89.01 | 070302 | 應用化學 | 114 | 13 | 92.67 | 90.47 | 3 | 11.40% | 推薦 |
4 | 王婧雪 | 女 | 漢族 | 1603030109 | 普通類推免生 | 英語六級 | 605 | 91.52 | 070302 | 應用化學 | 114 | 3 | 88.67 | 90.38 | 4 | 2.63% | 推薦 |
5 | 徐璐璐 | 女 | 漢族 | 1603030124 | 普通類推免生 | 英語六級 | 557 | 90.84 | 070302 | 應用化學 | 114 | 5 | 89.67 | 90.37 | 5 | 4.39% | 推薦 |
6 | 李銳 | 男 | 漢族 | 1603030304 | 普通類推免生 | 英語六級 | 511 | 89.83 | 070302 | 應用化學 | 114 | 10 | 90.67 | 90.17 | 6 | 8.77% | 推薦 |
7 | 厚嘉雯 | 女 | 漢族 | 1603030103 | 普通類推免生 | 英語六級 | 509 | 90.46 | 070302 | 應用化學 | 114 | 6 | 88.33 | 89.61 | 7 | 5.26% | 推薦 |
8 | 乜元欣 | 女 | 漢族 | 1603030130 | 普通類推免生 | 英語六級 | 540 | 89.73 | 070302 | 應用化學 | 114 | 12 | 89.33 | 89.57 | 8 | 10.53% | 推薦 |
9 | 于佳萌 | 男 | 漢族 | 1603030314 | 普通類推免生 | 英語六級 | 525 | 91.26 | 070302 | 應用化學 | 114 | 4 | 86.33 | 89.29 | 9 | 3.51% | 推薦 |
10 | 任秋萍 | 女 | 漢族 | 1603030315 | 普通類推免生 | 英語六級 | 456 | 89.83 | 070302 | 應用化學 | 114 | 11 | 88.33 | 89.23 | 10 | 9.65% | 推薦 |
11 | 盧常河 | 男 | 漢族 | 1603030117 | 普通類推免生 | 英語四級 | 445 | 88.69 | 070302 | 應用化學 | 114 | 15 | 88.00 | 88.41 | 11 | 13.16% | 推薦 |
12 | 謝曉錚 | 女 | 漢族 | 1603030115 | 普通類推免生 | 英語六級 | 496 | 90.22 | 070302 | 應用化學 | 114 | 7 | 85.67 | 88.40 | 12 | 6.14% | 推薦 |
13 | 王丹 | 女 | 漢族 | 1603030228 | 普通類推免生 | 英語六級 | 532 | 87.88 | 070302 | 應用化學 | 114 | 19 | 89.00 | 88.33 | 13 | 16.67% | 推薦 |
14 | 單琳 | 女 | 漢族 | 1603030218 | 普通類推免生 | 英語六級 | 454 | 86.53 | 070302 | 應用化學 | 114 | 23 | 91.00 | 88.32 | 14 | 20.18% | 推薦 |
15 | 劉棚 | 男 | 漢族 | 1603030120 | 普通類推免生 | 英語六級 | 462 | 86.70 | 070302 | 應用化學 | 114 | 22 | 90.67 | 88.29 | 15 | 19.30% | 推薦 |
16 | 陳江瑋 | 男 | 漢族 | 1602010807 | 普通類推免生 | 英語六級 | 448 | 89.94 | 070302 | 應用化學 | 114 | 9 | 85.33 | 88.10 | 16 | 7.89% | 推薦 |
17 | 丁曉燕 | 女 | 漢族 | 1603030309 | 普通類推免生 | 英語六級 | 459 | 87.56 | 070302 | 應用化學 | 114 | 20 | 88.67 | 88.01 | 17 | 17.54% | 推薦 |
18 | 王瑜舒 | 女 | 漢族 | 1603030112 | 普通類推免生 | 英語六級 | 497 | 89.92 | 070302 | 應用化學 | 114 | 8 | 84.33 | 87.68 | 18 | 7.02% | 推薦 |
19 | 張思雨 | 女 | 漢族 | 1603030106 | 普通類推免生 | 英語六級 | 479 | 86.11 | 070302 | 應用化學 | 114 | 24 | 89.33 | 87.40 | 19 | 21.05% | 推薦 |
20 | 趙天哲 | 女 | 漢族 | 1603030303 | 普通類推免生 | 英語六級 | 433 | 88.39 | 070302 | 應用化學 | 114 | 16 | 85.67 | 87.30 | 20 | 14.04% | 候補 |
21 | 趙震宇 | 男 | 漢族 | 1603030104 | 普通類推免生 | 英語六級 | 437 | 88.07 | 070302 | 應用化學 | 114 | 17 | 83.33 | 86.17 | 21 | 14.91% | 候補 |
22 | 劉志揚 | 男 | 漢族 | 1603030410 | 普通類推免生 | 英語六級 | 437 | 83.81 | 070302 | 應用化學 | 114 | 32 | 88.67 | 85.75 | 22 | 28.07% | 候補 |
23 | 鄢雪 | 女 | 漢族 | 1603030330 | 普通類推免生 | 英語六級 | 448 | 82.65 | 070302 | 應用化學 | 114 | 37 | 88.33 | 84.92 | 23 | 32.46% | 候補 |
24 | 于璐 | 女 | 漢族 | 1603030203 | 普通類推免生 | 英語六級 | 449 | 84.70 | 070302 | 應用化學 | 114 | 28 | 85.00 | 84.82 | 24 | 24.56% | 候補 |
25 | 張晗 | 女 | 漢族 | 1603030409 | 普通類推免生 | 英語六級 | 430 | 81.24 | 070302 | 應用化學 | 114 | 41 | 89.67 | 84.61 | 25 | 35.96% | 候補 |
26 | 羅藝鑫 | 女 | 漢族 | 1603030306 | 普通類推免生 | 英語六級 | 427 | 84.90 | 070302 | 應用化學 | 114 | 27 | 82.00 | 83.74 | 26 | 23.68% | 候補 |
環境工程專業
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學號 | 申請類別 | 外語語 | 外語成績 | 學分績 | 本科 | 本科 | 專業 | 專業 | 面試成績 | 綜合 | 綜合 | 排名占比例 | 備注 |
1 | 郜睿 | 男 | 漢族 | 1603040123 | 普通類推免生 | 英語六級 | 510 | 92.27 | 082502 | 環境工程 | 56 | 1 | 95.33 | 93.49 | 1 | 1.79% | 推薦 |
2 | 潘冠男 | 男 | 漢族 | 1603040117 | 普通類推免生 | 英語六級 | 450 | 87.22 | 082502 | 環境工程 | 56 | 2 | 94.00 | 89.93 | 2 | 3.57% | 推薦 |
3 | 趙菲琳 | 女 | 漢族 | 1603040106 | 普通類推免生 | 英語六級 | 512 | 87.09 | 082502 | 環境工程 | 56 | 3 | 94.00 | 89.85 | 3 | 5.36% | 推薦 |
4 | 陳超凡 | 男 | 漢族 | 1603040215 | 普通類推免生 | 英語六級 | 436 | 86.53 | 082502 | 環境工程 | 56 | 4 | 92.00 | 88.72 | 4 | 7.14% | 推薦 |
5 | 徐亞男 | 女 | 漢族 | 1603040110 | 普通類推免生 | 英語六級 | 436 | 85.66 | 082502 | 環境工程 | 56 | 6 | 93.00 | 88.60 | 5 | 10.71% | 推薦 |
6 | 程蓉 | 女 | 漢族 | 1603040220 | 普通類推免生 | 英語六級 | 500 | 84.89 | 082502 | 環境工程 | 56 | 7 | 91.33 | 87.47 | 6 | 12.50% | 推薦 |
7 | 趙世恩 | 女 | 朝鮮 | 1603040114 | 普通類推免生 | 英語六級 | 517 | 83.95 | 082502 | 環境工程 | 56 | 8 | 90.00 | 86.37 | 7 | 14.29% | 推薦 |
8 | 陳詩雨 | 女 | 漢族 | 1603040108 | 普通類推免生 | 英語六級 | 479 | 83.51 | 082502 | 環境工程 | 56 | 10 | 90.33 | 86.24 | 8 | 17.86% | 推薦 |
9 | 徐嘉欣 | 女 | 漢族 | 1603040227 | 普通類推免生 | 英語六級 | 434 | 82.36 | 082502 | 環境工程 | 56 | 16 | 91.67 | 86.08 | 9 | 28.57% | 推薦 |
10 | 于軍朋 | 男 | 漢族 | 1603040115 | 普通類推免生 | 英語六級 | 451 | 82.38 | 082502 | 環境工程 | 56 | 15 | 90.33 | 85.56 | 10 | 26.79% | 候補 |
11 | 武慧娟 | 女 | 漢族 | 1603040218 | 普通類推免生 | 英語六級 | 437 | 83.46 | 082502 | 環境工程 | 56 | 11 | 88.67 | 85.54 | 11 | 19.64% | 候補 |
12 | 趙璇 | 女 | 漢族 | 1603040118 | 普通類推免生 | 英語六級 | 464 | 83.56 | 082502 | 環境工程 | 56 | 9 | 87.00 | 84.94 | 12 | 16.07% | 候補 |
13 | 盛少鵬 | 男 | 漢族 | 16030140129 | 普通類推免生 | 英語六級 | 443 | 82.52 | 082502 | 環境工程 | 56 | 14 | 88.00 | 84.71 | 13 | 25.00% | 候補 |
14 | 牛雅蘭 | 女 | 漢族 | 1603040204 | 普通類推免生 | 英語六級 | 426 | 80.74 | 082502 | 環境工程 | 56 | 20 | 88.67 | 83.91 | 14 | 35.71% | 候補 |
能源化學工程
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 學號 | 申請類別 | 外語語 | 外語成績 | 學分績 | 本科 | 本科 | 專業 | 專業 | 面試成績 | 綜合 | 綜合 | 排名占比例 | 備注 |
1 | 姜曉峰 | 男 | 漢族 | 1603060123 | 普通類推免生 | 英語六級 | 513 | 90.70 | 081304T | 能源化學工程 | 55 | 1 | 91.67 | 91.09 | 1 | 1.82% | 推薦 |
2 | 姚莎莎 | 女 | 漢族 | 1603060231 | 普通類推免生 | 英語六級 | 487 | 89.28 | 081304T | 能源化學工程 | 55 | 2 | 90.67 | 89.84 | 2 | 3.64% | 推薦 |
3 | 張楚 | 男 | 漢族 | 1603060116 | 普通類推免生 | 英語六級 | 440 | 87.69 | 081304T | 能源化學工程 | 55 | 4 | 89.33 | 88.35 | 3 | 7.27% | 推薦 |
4 | 邵琦 | 女 | 漢族 | 1603060125 | 普通類推免生 | 英語六級 | 461 | 87.19 | 081304T | 能源化學工程 | 55 | 5 | 89.33 | 88.05 | 4 | 9.09% | 推薦 |
5 | 王成標 | 男 | 漢族 | 1603060201 | 普通類推免生 | 英語四級 | 422 | 84.54 | 081304T | 能源化學工程 | 55 | 7 | 92.33 | 87.66 | 5 | 12.73% | 推薦 |
6 | 王振洋 | 男 | 漢族 | 1603060108 | 普通類推免生 | 英語六級 | 448 | 86.59 | 081304T | 能源化學工程 | 55 | 6 | 88.33 | 87.29 | 6 | 10.91% | 推薦 |
7 | 劉杰鋒 | 男 | 漢族 | 1603060219 | 普通類推免生 | 英語六級 | 481 | 83.71 | 081304T | 能源化學工程 | 55 | 8 | 87.67 | 85.29 | 7 | 14.55% | 推薦 |
8 | 李玉姍 | 女 | 漢族 | 1603060130 | 普通類推免生 | 英語六級 | 466 | 79.75 | 081304T | 能源化學工程 | 55 | 16 | 89.33 | 83.58 | 8 | 29.09% | 推薦 |
9 | 謝宏毅 | 男 | 漢族 | 1603060202 | 普通類推免生 | 英語六級 | 549 | 79.13 | 081304T | 能源化學工程 | 56 | 18 | 86.00 | 81.88 | 9 | 32.73% | 推薦 |
公示期:2019年9月17日至26日(10天)
公示期內如有異議,請聯系教學辦公室江老師,電話053286981379。
化學工程學院
2019年9月17日